2024 yılı TUİK Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Hekimhan – 18.015
Türkiye İstatistik Kurumu yapılan açıklamaya göre, Hekimhan’ın 18 bin 015 kişilik nüfusunun
Erkek |
Kadın |
Toplam |
9.339 |
8.676 |
18.015 |
YIL
2015 | 18.616 |
2016 | 17.584 |
2017 | 16.735 |
2018 | 22.867 |
2019 | 18.345 |
2020 | 16.965 |
2021 | 16.381 |
2022 | 15.706 |
2023 | 20.106 |
Diğer İlçe Nüfusları
Akçadağ | 32.609 |
Arapgir | 10.214 |
Arguvan | 7.106 |
Battalgazi | 27.6319 |
Darende | 25.524 |
Doğanşehir | 35.947 |
Doğanyol | 4.078 |
Hekimhan | 18.015 |
Kale | 6.189 |
Kuluncak | 7.623 |
Pütürge | 13.318 |
Yazıhan | 14.710 |
Yeşilyurt | 298.839 |
TOPLAM | 750.491 |
You must be logged in to post a comment Login